Muestra de documentos extraviados del AGG / AGCA | |||
Clasificación | Legajo | Expediente | |
A 1 | 5355 | 45243 | |
5356 | 45250 | ||
6060 | 53931, 53950 | ||
A 1.1 | 2 | 0 | |
6094 | 0 | ||
0 | |||
55400, 55401 | |||
6927 | 57049 | ||
6940 | 57780 | ||
A 1.2 | 39 | 956, 971 | |
44 | 1138 | ||
A 1.2.4 | 2196,22 | ||
A 1.3 | 1946 | 0 | |
A 1.5 | 50 | 1245 | |
A 1.5.6 | 51 | 1282 | |
A 1.10.1 | 64 | 1460 | |
A 1.10 | 66 | 0 | |
A 1.10.3 | 71 | 1685, 1690 | |
A 1.11 | 5802 | 48976 | |
101 | 2163, 2164 | ||
A 1.11.8 | 6057 | 0 | |
A 1.11.21 | 2338 | 17538, 17550 | |
A 1.15 | 61 | 746 | |
216 | 2440 | ||
260 | 2792 | ||
2297 | 16852 | ||
4078 | 32368 | ||
4107 | 32548 | ||
5905 | 50018 | ||
A 1.17.3 | 2335 | 15507 | |
A 1.18 | 5951 | 52131 | |
A 1.2.2 | 1769 | 0 | |
A 1.2.5 | 2247 | 16275 | |
A 1.19 | 337 | ||
A 1.20 | 2581 | 20850 | |
0 | |||
A 1.21 | 151 | 2974 | |
153 | 3031 | ||
167 | 4897 | 0 | |
173 | 3494, 3513 | 0 | |
175 | 0 | 0 | |
176 | 0 | 0 | |
177 | 0 | 0 | |
0 | 0 | ||
178 | 3643 | 0 | |
179 | 0 | 0 | |
180 | 0 | 0 | |
181 | 0 | 0 | |
182 | 3729 | 0 | |
184 | 3759 | ||
A 1.21 | 186 | 0 | |
188 | 3839 | ||
196 | 3977 | ||
198 | 3999, 4016 | ||
199 | 4024, 4026 | ||
201 | 4058 | ||
207 | 4171, 4173 | ||
A 1.23 | 4575 | 0 | |
4574 | 0 | ||
A 1.29 | 2033 | 14084 | |
411 | 8637, 8645 | ||
4670 | 0 | ||
4673 | 40148 | ||
4676 | 0 | ||
2613 | 0 | ||
A 1.30 | 217 | 2442 | |
A 1.38 | 1747 | 11718 | |
1746 | 11717 | ||
A 1.43 | 414 | 4393 | |
260 | 2792 | ||
4813 | 41500 | ||
4818 | 41517 | ||
4831 | 41569 | ||
4853 | 41693 | ||
4867 | 41750 | ||
A 1.44 | 303 | 4096 | |
A 1.45 | 2349 | 17697 | |
A 1.45.8 | 368 | 3409 | |
A 1.57 | 5983 | 0 | |
A 1.80 | 5990 | 52648 | |
A 2.2 | 158 | 3110 | |
162 | 3204 | ||
19 | 0 | ||
A 3.1 | 2 | 27 | |
10 | 165 | ||
21 | 5295, 5298 | ||
46 | 355 | ||
A 3.2 | 24 | 435 | |
25 | 450 | ||
1350 | 22588 | ||
A 3.4 | 58 | 1142 | |
A 3.9 | 159 | 0 | |
A 3.10 | 204 | 3693 | |
A 3.13 | 229 | 4199, 4201 | |
A 3.16 | 1252 | 21706 | |
2798 | 40472 | ||
2797 | 40466, 40469 | ||
2799 | 0 | ||
2802 | 0 | ||
2803 | 0 | ||
2887 | 0 | ||
A 3.29 | 1749 | 0 | |
A 3.30 | 2864 | 41722 | |
A 1.14 (4) | 61 | 746 | |
216 | 2440 | ||
A 1.30.1 (4) | 218 | 2455 | |
217 | 2442 | ||
A 1.43 (4) | 260 | 2792 | |
A 1.45.8 (4) | 368 | 3409 | |
A 3.3 (4) | 40 | 541 | |
A 3.27 ( 4) | 221 | 2302 | |
A 1;15 (5) | 4 | 69 | |
B 1.5 | 5 | 136 | |
B 5.7 | 0 | 1804, 1827 | |
B 5.8 | 72 | 0 | |
B 78.21 | 699 | 15221 | |
B 78.48 | 860 | 20887 | |
B 99.2 | 1412 | 0 | |
B 100.1 | 3633 | 85399 |
Nombre total de pages vues
mercredi 6 juillet 2011
Muestra de documentos extraviados del AGG / AGCA
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Existe algunos de estos documentos en micropelicula hecho por McMasters University en los 1970s. La calidad de las imagenes es, a veces, un poco feo pero es mejor que no tener el documento.
RépondreSupprimer